Wednesday, May 21, 2014

Daftar Harga HP Terbaru IMO Januari 2015

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru IMO Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 Raptor 1,999,000 0 12-Mei-2014
2 Tab Z7 Orion 1,300,000 0 02-Mei-2014
3 Discovery II 1,599,000 0 27-Apr-2014
4 S99 Ocean 1,600,000 900,000 02-Apr-2014
5 Turbo S99 2,999,000 0 02-Apr-2014
6 Q8 Clarity 3,888,000 0 02-Apr-2014
7 S98 Champion 1,099,000 0 02-Apr-2014
8 S89 Miracle 1,800,000 1,400,000 01-Apr-2014
9 S67 Blast 650,000 0 01-Apr-2014
10 Groovy 599,000 400,000 08-Jan-2014
11 Discovery 1,250,000 800,000 08-Jan-2014
12 Glory 900,000 0 06-Sep-2013
13 W909 700,000 0 06-Sep-2013
14 G189 400,000 0 06-Sep-2013
15 G68 350,000 0 06-Sep-2013
16 M180 400,000 0 06-Sep-2013
17 S68 Snow 975,000 0 06-Sep-2013
18 W6800 Memo 1,000,000 700,000 06-Sep-2013
19 X2 Normandy 550,000 0 18-Jun-2013
20 G8 360,000 0 18-Jun-2013
21 G98 320,000 0 06-Jun-2013
22 J007 170,000 0 23-Apr-2013
23 T788 275,000 0 23-Apr-2013
24 G88 225,000 0 23-Apr-2013
25 Z one 1,399,000 0 07-Mar-2013
26 G11 300,000 0 28-Feb-2013
27 G288 200,000 0 28-Feb-2013
28 P800 500,000 0 28-Feb-2013
29 Tab X-One 1,200,000 0 28-Feb-2013
30 B9000 670,000 0 27-Jan-2013
31 G910 920,000 0 27-Jan-2013
32 G911 999,000 0 27-Jan-2013
33 B369 510,000 0 27-Jan-2013
34 B189 390,000 250,000 27-Jan-2013
35 B8900 510,000 0 27-Jan-2013
36 G911I 790,000 0 27-Jan-2013
37 I178 480,000 0 27-Jan-2013
38 I179 480,000 0 27-Jan-2013
39 i666 350,000 0 13-Jan-2013
40 M305 275,000 0 13-Jan-2013
41 F360 450,000 0 02-Des-2012
42 Tab Neo X3 599,000 0 15-Nov-2012
43 Tab X3 799,000 0 15-Nov-2012
44 Tab X5 1,200,000 0 15-Nov-2012
45 Tab X7 3,900,000 0 15-Nov-2012
46 Tab Y3 2,000,000 0 15-Nov-2012
47 T789 320,000 0 13-Nov-2012
48 G168 513,000 0 07-Mar-2010
49 TV500C 1,773,000 0 04-Feb-2010
50 G531 1,035,000 0 18-Nov-2009
51 G187 738,000 0 18-Nov-2009
52 GS396 738,000 0 18-Nov-2009
53 TV500 1,080,000 0 18-Nov-2009
54 GS3000 1,089,000 0 18-Nov-2009
55 L818 882,000 0 18-Nov-2009
56 G9 1,440,000 0 18-Nov-2009
57 L600 1,080,000 0 18-Nov-2009
58 L828 1,080,000 0 18-Nov-2009
59 GC90 999,000 0 18-Okt-2009
60 G315 1,035,000 0 18-Okt-2009
61 P900 3,960,000 0 18-Okt-2009
62 G100 1,035,000 0 14-Agus-2009


Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Copyright © 2014 Harga HP Terbaru All Right Reserved