New Post

Rss

Sunday, June 1, 2014
Harga HP Terbaru Nokia Juni 2014

Harga HP Terbaru Nokia Juni 2014

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru Nokia Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 N70 0 350,000 30-Mei-2014
2 5630 XpressMusic 0 400,000 30-Mei-2014
3 E63 0 450,000 30-Mei-2014
4 6730 classic 0 400,000 30-Mei-2014
5 C3 0 550,000 30-Mei-2014
6 X6 0 900,000 30-Mei-2014
7 C2-01 0 350,000 30-Mei-2014
8 X2 0 400,000 30-Mei-2014
9 E7 0 1,300,000 30-Mei-2014
10 C7 0 1,000,000 30-Mei-2014
11 E6 0 1,400,000 30-Mei-2014
12 Asha 200 500,000 300,000 30-Mei-2014
13 2690 0 280,000 30-Mei-2014
14 X Normandy 1,400,000 1,100,000 30-Mei-2014
15 XL Dual SIM 2,199,000 0 28-Mei-2014
16 C2-03 Touch and Type 0 500,000 27-Mei-2014
17 Asha 303 0 550,000 27-Mei-2014
18 Lumia 800 0 1,200,000 27-Mei-2014
19 Asha 300 0 400,000 27-Mei-2014
20 Asha 302 500,000 400,000 27-Mei-2014
21 Lumia 610 NFC 0 800,000 27-Mei-2014
22 Lumia 710 0 900,000 27-Mei-2014
23 Lumia 900 0 1,700,000 27-Mei-2014
24 Asha 202 0 350,000 27-Mei-2014
25 Asha 310 880,000 650,000 27-Mei-2014
26 Asha 308 700,000 500,000 27-Mei-2014
27 Asha 309 760,000 600,000 27-Mei-2014
28 Asha 305 750,000 500,000 27-Mei-2014
29 Asha 306 700,000 500,000 27-Mei-2014
30 206 Dual Sim 6,800,000 500,000 27-Mei-2014
31 Lumia 820 0 2,100,000 27-Mei-2014
32 105 240,000 0 27-Mei-2014
33 301 Dual Sim 900,000 700,000 27-Mei-2014
34 Lumia 510 1,450,000 1,000,000 27-Mei-2014
35 Lumia 720 0 2,000,000 27-Mei-2014
36 112 490,000 350,000 27-Mei-2014
37 Lumia 620 1,900,000 1,500,000 27-Mei-2014
38 Lumia 920 0 2,800,000 27-Mei-2014
39 Asha 205 610,000 470,000 27-Mei-2014
40 Asha 210 700,000 500,000 27-Mei-2014
41 Asha 501 Dual Sim 880,000 650,000 27-Mei-2014
42 Asha 311 980,000 700,000 27-Mei-2014
43 208 Dual SIM 800,000 500,000 27-Mei-2014
44 Lumia 520 1,300,000 900,000 27-Mei-2014
45 Lumia 625 1,999,000 1,600,000 27-Mei-2014
46 Lumia 1520 8,000,000 7,300,000 27-Mei-2014
47 Lumia 1020 6,500,000 6,000,000 27-Mei-2014
48 Lumia 925 4,300,000 3,900,000 27-Mei-2014
49 206 600,000 450,000 27-Mei-2014
50 220 Dual SIM 499,000 0 27-Mei-2014
51 Lumia 1320 4,230,000 3,800,000 27-Mei-2014
52 208 700,000 0 27-Apr-2014
53 X5 TD-SCDMA 0 550,000 04-Mar-2014
54 N86 8MP 0 750,000 23-Feb-2014
55 6303 classic 0 500,000 23-Feb-2014
56 E75 0 700,000 23-Feb-2014
57 5230 0 600,000 23-Feb-2014
58 7230 0 480,000 23-Feb-2014
59 X3 0 550,000 23-Feb-2014
60 C6 0 750,000 23-Feb-2014
61 E5 0 780,000 23-Feb-2014
62 5233 0 600,000 23-Feb-2014
63 X2-01 680,000 450,000 23-Feb-2014
64 C5-03 0 750,000 23-Feb-2014
65 C2-00 550,000 350,000 23-Feb-2014
66 X1-01 350,000 220,000 23-Feb-2014
67 C5 0 600,000 23-Feb-2014
68 700 0 1,250,000 23-Feb-2014
69 101 0 190,000 23-Feb-2014
70 C6-01 0 1,200,000 23-Feb-2014
71 100 200,000 140,000 23-Feb-2014
72 C2-06 Touch and Type 0 500,000 23-Feb-2014
73 500 0 800,000 23-Feb-2014
74 103 150,000 75,000 23-Feb-2014
75 N8 0 1,500,000 12-Jan-2014
76 X7-00 0 1,350,000 12-Jan-2014
77 X2-02 725,000 400,000 12-Jan-2014
78 110 425,000 300,000 12-Jan-2014
79 109 400,000 0 12-Jan-2014
80 Asha 210 Dual Sim 450,000 0 10-Des-2013
81 E72 0 700,000 13-Nov-2013
82 6303i classic 0 550,000 13-Nov-2013
83 603 0 1,200,000 13-Nov-2013
84 107 Dual SIM 290,000 0 12-Okt-2013
85 108 Dual SIM 340,000 0 12-Okt-2013
86 X5-01 0 700,000 06-Sep-2013
87 808 PureView RM 807 6,050,000 5,000,000 06-Sep-2013
88 Asha 205 Dual Sim 580,000 450,000 22-Agus-2013
89 6700 slide 0 700,000 04-Jul-2013
90 5320 XpressMusic 0 400,000 18-Jun-2013
91 E52 0 600,000 18-Jun-2013
92 E66 0 500,000 18-Jun-2013
93 5800 XpressMusic 0 700,000 18-Jun-2013
94 5130 XpressMusic 0 400,000 18-Jun-2013
95 5730 XpressMusic 0 700,000 18-Jun-2013
96 6600 slide 0 450,000 18-Jun-2013
97 6600i slide 0 650,000 18-Jun-2013
98 2710 Navigation Edition 0 450,000 18-Jun-2013
99 C1-01 450,000 250,000 18-Jun-2013
100 X3-02 Touch and Type 1,400,000 900,000 18-Jun-2013
101 2700 classic 600,000 350,000 18-Jun-2013
102 6220 classic 0 550,000 06-Jun-2013
103 C5-00 5MP 1,550,000 950,000 05-Mei-2013
104 2730 classic 0 400,000 23-Apr-2013
105 E71 0 550,000 28-Feb-2013
106 5530 XpressMusic 0 500,000 28-Feb-2013
107 N9 0 2,450,000 28-Feb-2013
108 5220 XpressMusic 0 450,000 13-Jan-2013
109 6210 Navigator 0 550,000 13-Jan-2013
110 N82 0 600,000 13-Jan-2013
111 N85 0 650,000 13-Jan-2013
112 N96 0 700,000 13-Jan-2013
113 6700 classic 0 580,000 13-Jan-2013
114 6600 fold 0 450,000 13-Jan-2013
115 6760 slide 0 550,000 13-Jan-2013
116 3720 classic 0 350,000 13-Jan-2013
117 1800 285,000 150,000 13-Jan-2013
118 3600 slide 0 350,000 30-Des-2012
119 N97 mini 0 1,000,000 16-Des-2012
120 N900 0 1,200,000 16-Des-2012
121 E90 0 1,800,000 13-Nov-2012
122 1616 250,000 150,000 27-Okt-2012
123 6500 0 400,000 08-Sep-2012
124 2630 0 220,000 06-Sep-2012
125 2680 slide 0 220,000 06-Sep-2012
126 5000 0 200,000 06-Sep-2012
127 7610 Supernova 0 300,000 06-Sep-2012
128 E51 0 550,000 06-Sep-2012
129 E65 0 520,000 06-Sep-2012
130 N73 0 400,000 06-Sep-2012
131 1209 0 120,000 06-Sep-2012
132 5310 0 400,000 06-Sep-2012
133 5700 0 600,000 06-Sep-2012
134 6500 classic 0 500,000 06-Sep-2012
135 7900 Prism 0 600,000 06-Sep-2012
136 9300 0 400,000 06-Sep-2012
137 9500 0 700,000 06-Sep-2012
138 N91 0 650,000 06-Sep-2012
139 N92 0 750,000 06-Sep-2012
140 N93 0 800,000 06-Sep-2012
141 N93i 0 700,000 06-Sep-2012
142 N95 0 600,000 06-Sep-2012
143 6110 Navigator 0 500,000 06-Sep-2012
144 N76 0 480,000 06-Sep-2012
145 N79 0 750,000 06-Sep-2012
146 1202 0 100,000 06-Sep-2012
147 7070 Prism 0 330,000 06-Sep-2012
148 1661 0 150,000 06-Sep-2012
149 N97 0 1,325,000 06-Sep-2012
150 6120 classic 0 575,000 06-Sep-2012
151 5610 0 550,000 06-Sep-2012
152 X6 16GB 1,880,000 1,500,000 06-Sep-2012
153 2323 classic 0 200,000 02-Sep-2012
154 1650 0 130,000 02-Sep-2012
155 1680 classic 0 200,000 02-Sep-2012
156 3500 classic 0 300,000 02-Sep-2012
157 6300 0 370,000 02-Sep-2012
158 7310 Supernova 0 400,000 02-Sep-2012
159 N81 0 600,000 02-Sep-2012
160 2600 classic 0 200,000 02-Sep-2012
161 3230 0 270,000 02-Sep-2012
162 3120 classic 0 390,000 02-Sep-2012
163 3250 0 350,000 02-Sep-2012
164 5070 0 140,000 02-Sep-2012
165 5200 0 200,000 02-Sep-2012
166 5300 0 350,000 02-Sep-2012
167 6080 0 140,000 02-Sep-2012
168 6111 0 300,000 02-Sep-2012
169 6260 0 400,000 02-Sep-2012
170 6280 0 400,000 02-Sep-2012
171 6288 0 420,000 02-Sep-2012
172 6630 0 375,000 02-Sep-2012
173 6681 0 350,000 02-Sep-2012
174 7210 Supernova 0 330,000 02-Sep-2012
175 7270 0 320,000 02-Sep-2012
176 7373 0 710,000 02-Sep-2012
177 7390 0 450,000 02-Sep-2012
178 7500 Prism 0 550,000 02-Sep-2012
179 9300i 0 600,000 02-Sep-2012
180 E61 0 600,000 02-Sep-2012
181 N-Gage QD 0 400,000 02-Sep-2012
182 N71 0 450,000 02-Sep-2012
183 N72 0 350,000 02-Sep-2012
184 6151 0 350,000 02-Sep-2012
185 N77 0 500,000 02-Sep-2012
186 N78 0 650,000 02-Sep-2012
187 N80 0 450,000 02-Sep-2012
188 N81 8GB 0 650,000 02-Sep-2012
189 N90 0 620,000 02-Sep-2012
190 N95 8GB 0 800,000 02-Sep-2012
191 7100 Supernova 0 250,000 02-Sep-2012
192 6233 0 360,000 02-Sep-2012
193 2330 classic 300,000 210,000 02-Sep-2012
194 5030 XpressRadio 0 150,000 02-Sep-2012
195 6720 classic 0 700,000 02-Sep-2012
196 2220 0 300,000 02-Sep-2012
197 1280 195,000 130,000 02-Sep-2012
198 2650 0 120,000 02-Sep-2012
199 2720 fold 0 350,000 02-Sep-2012
200 3110 0 300,000 02-Sep-2012
201 5250 0 660,000 02-Sep-2012
202 600 2,000,000 1,300,000 02-Sep-2012
203 6060 0 190,000 02-Sep-2012
204 6103 0 210,000 02-Sep-2012
205 6125 0 270,000 02-Sep-2012
206 6170 0 320,000 02-Sep-2012
207 6620 0 250,000 02-Sep-2012
208 6708 0 350,000 02-Sep-2012
209 7200 0 290,000 02-Sep-2012
210 7360 0 250,000 02-Sep-2012
211 7380 0 750,000 02-Sep-2012
212 7710 0 625,000 02-Sep-2012
213 8800 0 1,600,000 02-Sep-2012
214 C1-00 265,000 150,000 02-Sep-2012
215 E62 0 550,000 02-Sep-2012
216 E73 Mode 0 1,100,000 02-Sep-2012
217 X6 8GB 1,565,000 1,160,000 02-Sep-2012
218 E61i 0 650,000 02-Sep-2012
219 6234 0 300,000 02-Sep-2012
220 6282 0 300,000 02-Sep-2012
221 3110 Evolve 0 300,000 02-Sep-2012
222 3128 0 150,000 02-Sep-2012
223 7280 0 300,000 02-Sep-2012
224 8800 Arte 0 3,000,000 24-Jul-2012
225 8800 Gold Arte 0 3,500,000 24-Jul-2012
226 6500 slide 0 550,000 23-Jul-2012
227 3110 classic 0 250,000 23-Jul-2012
228 2600 0 180,000 18-Mar-2012
229 X1-00 375,000 0 10-Nov-2011
230 3660 0 350,000 12-Feb-2011
231 7610 0 350,000 12-Feb-2011
232 6070 0 250,000 30-Des-2010
233 6270 0 550,000 30-Des-2010
234 6600 0 350,000 30-Des-2010
235 6680 0 500,000 30-Des-2010
236 N-Gage 0 450,000 30-Des-2010
237 1208 280,000 150,000 05-Sep-2010
238 E50 0 650,000 05-Sep-2010
239 3300 0 375,000 05-Sep-2010
240 2626 450,000 200,000 24-Jun-2010
241 6230i 0 500,000 24-Jun-2010
242 7260 0 400,000 24-Jun-2010
243 6260 slide 2,700,000 2,000,000 13-Mei-2010
244 2310 0 200,000 19-Apr-2010
245 1200 0 135,000 13-Feb-2010
246 2610 0 175,000 13-Feb-2010
247 6030 0 225,000 13-Feb-2010
248 1110i 0 140,000 04-Feb-2010
249 1600 0 150,000 04-Feb-2010
250 5500 Sport 0 875,000 04-Feb-2010
251 1112 0 135,000 09-Jan-2010
252 3650 0 400,000 13-Des-2009
253 6020 0 150,000 13-Des-2009
254 6670 0 500,000 13-Des-2009
255 7370 0 850,000 13-Des-2009
256 7600 0 700,000 13-Des-2009
257 7650 0 400,000 13-Des-2009
258 3220 0 375,000 13-Des-2009
259 2300 0 250,000 13-Des-2009
260 3210 0 225,000 13-Des-2009
261 3530 0 250,000 13-Des-2009
262 3610 0 200,000 13-Des-2009
263 6100 0 350,000 13-Des-2009
264 6101 0 450,000 13-Des-2009
265 6610 0 325,000 13-Des-2009
266 8210 0 150,000 13-Des-2009
267 8250 0 175,000 13-Des-2009
268 8310 0 300,000 13-Des-2009
269 3120 0 200,000 18-Nov-2009


Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Saturday, May 31, 2014
Harga HP Terbaru Samsung Juni 2014

Harga HP Terbaru Samsung Juni 2014

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru Samsung Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Harga HP Terbaru Blackberry Juni 2014

Harga HP Terbaru Blackberry Juni 2014

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru Blackberry Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 Storm2 9550 0 1,100,000 30-Mei-2014
2 Bold 9700 0 1,200,000 30-Mei-2014
3 Bold 9000 0 1,000,000 30-Mei-2014
4 Curve 8520 900,000 600,000 30-Mei-2014
5 Curve 8900 0 850,000 30-Mei-2014
6 Curve 3G 9300 0 1,100,000 30-Mei-2014
7 Bold 9650 0 1,400,000 30-Mei-2014
8 Curve 8530 600,000 400,000 30-Mei-2014
9 Torch 9800 0 1,600,000 30-Mei-2014
10 Torch 9810 2,400,000 2,000,000 30-Mei-2014
11 Torch 9850 2,300,000 1,700,000 30-Mei-2014
12 Torch 9860 Monza 2,000,000 1,500,000 30-Mei-2014
13 Curve 9360 Apollo 2,000,000 1,600,000 30-Mei-2014
14 Curve 9380 2,500,000 2,000,000 30-Mei-2014
15 Curve 9220 1,400,000 1,000,000 30-Mei-2014
16 Curve 9320 1,800,000 1,300,000 30-Mei-2014
17 Z10 3,500,000 2,800,000 30-Mei-2014
18 Q10 5,300,000 4,900,000 30-Mei-2014
19 Q5 3,300,000 2,600,000 30-Mei-2014
20 Z30 6,500,000 5,800,000 30-Mei-2014
21 9720 2,500,000 1,800,000 30-Mei-2014
22 Curve 9370 0 1,300,000 30-Mei-2014
23 Z3 Jakarta 2,200,000 0 27-Mei-2014
24 Bold Touch 9900 4,300,000 3,500,000 08-Jan-2014
25 Storm 9500 0 900,000 04-Des-2013
26 Bold 9780 2,400,000 1,800,000 04-Des-2013
27 Pearl 3G 9105 0 850,000 31-Mei-2014
28 Storm 9530 0 900,000 04-Des-2013
29 Storm2 9520 0 1,200,000 04-Des-2013
30 Bold 9790 3,000,000 2,500,000 04-Des-2013
31 Bold Touch 9930 3,150,000 2,800,000 04-Sep-2013
32 Style 9670 1,100,000 800,000 28-Jul-2013
33 Porsche Design P9981 18,000,000 0 19-Mei-2013
34 4G PlayBook HSPA+ 3,050,000 2,000,000 24-Apr-2013
35 Curve 8310 0 650,000 06-Sep-2012
36 Tour 9630 0 1,350,000 06-Sep-2012
37 8820 0 400,000 06-Sep-2012
38 Curve 8320 0 650,000 06-Sep-2012
39 Pearl 8100 0 450,000 06-Sep-2012
40 Pearl 8120 0 500,000 06-Sep-2012
41 Javelin 8900 0 950,000 06-Sep-2012
42 Pearl 3G 9100 0 1,625,000 06-Sep-2012
43 7130c 0 330,000 06-Sep-2012
44 7130g 0 400,000 06-Sep-2012
45 7130v 0 450,000 06-Sep-2012
46 8707v 0 400,000 06-Sep-2012
47 8800 0 500,000 06-Sep-2012
48 8830 World Edition 0 500,000 06-Sep-2012
49 Curve 8300 0 480,000 06-Sep-2012
50 Pearl 8110 0 450,000 06-Sep-2012
51 6230 0 300,000 06-Sep-2012
52 7230 0 350,000 06-Sep-2012
53 8700c 0 600,000 18-Mar-2012


Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Harga HP Terbaru Advan Juni 2014

Harga HP Terbaru Advan Juni 2014

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru Advan Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 Vandroid Harvard T3C 2,000,000 1,600,000 30-Mei-2014
2 Vandroid S5J 1,799,000 0 30-Mei-2014
3 Vandroid T3X 2,550,000 0 30-Mei-2014
4 Vandroid S5F 1,900,000 1,500,000 02-Apr-2014
5 Vandroid S5G 3,000,000 2,400,000 02-Apr-2014
6 Vandroid S5K 2,430,000 1,800,000 02-Apr-2014
7 Vandroid S5H 1,499,000 0 07-Feb-2014
8 Vandroid T1-E 1,220,000 0 12-Jan-2014
9 Vandroid S5E 1,100,000 700,000 08-Jan-2014
10 Vandroid S5D 1,699,000 0 08-Jan-2014
11 Vandroid T3A 3G 1,820,000 0 07-Okt-2013
12 Vandroid S5 1,120,000 700,000 03-Okt-2013
13 Vandroid T2Ci 879,000 0 02-Okt-2013


Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Harga HP Terbaru Acer Juni 2014

Harga HP Terbaru Acer Juni 2014

Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.

Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.

Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.

Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.

Harga HP Terbaru Acer Juni 2014


Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 Liquid C1 1,900,000 1,500,000 30-Mei-2014
2 Liquid E2 2,150,000 1,700,000 30-Mei-2014
3 Liquid S1 3,350,000 2,900,000 30-Mei-2014
4 Liquid Z5 Duo 1,700,000 1,300,000 30-Mei-2014
5 Liquid E3 E380 2,900,000 0 30-Mei-2014
6 Liquid Z4 999,000 0 26-Mei-2014
7 Iconia Tab B1-A71 1,000,000 0 03-Mei-2014
8 Liquid Gallant E350 1,875,000 1,500,000 01-Apr-2014
9 Liquid Z110 980,000 700,000 01-Apr-2014
10 CloudMobile S500 2,750,000 2,100,000 01-Apr-2014
11 beTouch E210 0 500,000 01-Apr-2014
12 Liquid mini E310 1,700,000 0 01-Apr-2014
13 Liquid mt 2,900,000 0 01-Apr-2014
14 Liquid Z2 799,000 600,000 01-Apr-2014
15 Liquid Z3 1,100,000 800,000 01-Apr-2014
16 Liquid Z2 Dual 960,000 0 10-Jan-2014
17 Liquid Z120 1,000,000 750,000 08-Jan-2014
18 Iconia Tab A1-810 2,799,000 0 05-Nov-2013
19 Iconia Tab A511 4,800,000 4,000,000 09-Sep-2013
20 DX900 0 2,000,000 09-Sep-2013
21 Iconia Tab A101 2,300,000 1,900,000 09-Sep-2013
22 Iconia Tab A500 4,500,000 3,800,000 09-Sep-2013
23 Iconia Tab A701 4,999,000 4,500,000 09-Sep-2013
24 Liquid E 0 1,300,000 09-Sep-2013
25 Liquid Stream 0 1,800,000 09-Sep-2013
26 X960 0 1,100,000 09-Sep-2013
27 Liquid E2 Duo 2,499,000 0 09-Sep-2013
28 Iconia Tab A200 2,299,000 0 28-Feb-2013


Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Copyright © 2014 Harga HP Terbaru All Right Reserved