Harga HP Terbaru Samsung 2014
Kumpulan harga terbaru lengkap untuk bulan ini update, harga baru dan bekas berbagai type lengkap. blog harga hp dan tablet hanya share informasi harga hp dan tablet, harga hp murah, harga tablet terbaru, hp terbaru.Harga Hp dan Tablet yang terdapat pada blog Harga Hpku ini dari berbagai sumber terpercaya dan salah satunya toko online ternama seperti lazada.co.id.
Dengan adanya daftar harga hp dan tablet terbaru ini bisa membantu anda semua untuk mencari harga hp murah dan tablet murah dengan kualitas terbaik.
Harga hp dan tablet yang terdapat blog Harga-Hpku ini bisa jadi referensi, jangan jadikan patokan harga, karena bisa saja harga berbeda ditempat toko anda membeli hp atau tablet.
Dan berikut ini daftar harga hp terbaru untuk anda
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | I9300 Galaxy S III | 4,500,000 | 4,000,000 | 02-Mei-2014 |
2 | Galaxy Chat B5330 | 1,100,000 | 850,000 | 02-Mei-2014 |
3 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,800,000 | 4,400,000 | 02-Mei-2014 |
4 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 6,300,000 | 5,500,000 | 02-Mei-2014 |
5 | Galaxy Grand I9082 | 3,200,000 | 2,600,000 | 02-Mei-2014 |
6 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 | 02-Mei-2014 |
7 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 6,180,000 | 5,600,000 | 02-Mei-2014 |
8 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 4,100,000 | 3,600,000 | 02-Mei-2014 |
9 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 800,000 | 600,000 | 02-Mei-2014 |
10 | Galaxy Fame | 1,600,000 | 1,300,000 | 02-Mei-2014 |
11 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,750,000 | 4,200,000 | 02-Mei-2014 |
12 | Galaxy Core I8262 | 2,380,000 | 2,000,000 | 02-Mei-2014 |
13 | I9190 Galaxy S4 mini | 4,450,000 | 4,100,000 | 02-Mei-2014 |
14 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 3,200,000 | 2,700,000 | 02-Mei-2014 |
15 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,750,000 | 4,100,000 | 02-Mei-2014 |
16 | Galaxy Ace 3 | 2,000,000 | 1,600,000 | 02-Mei-2014 |
17 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 7,250,000 | 6,700,000 | 02-Mei-2014 |
18 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 2,380,000 | 0 | 02-Mei-2014 |
19 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,799,000 | 0 | 02-Mei-2014 |
20 | Galaxy Star Pro S7262 | 1,200,000 | 0 | 02-Mei-2014 |
21 | Galaxy Young DS | 1,200,000 | 900,000 | 02-Mei-2014 |
22 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 10,400,000 | 9,500,000 | 02-Mei-2014 |
23 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 940,000 | 0 | 02-Mei-2014 |
24 | Ativ S | 4,600,000 | 4,000,000 | 27-Apr-2014 |
25 | Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 27-Apr-2014 |
26 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,700,000 | 3,100,000 | 27-Apr-2014 |
27 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 3,980,000 | 3,500,000 | 27-Apr-2014 |
28 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 8,500,000 | 0 | 27-Apr-2014 |
29 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 6,799,000 | 0 | 27-Apr-2014 |
30 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 8,500,000 | 0 | 27-Apr-2014 |
31 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 7,725,000 | 7,300,000 | 27-Apr-2014 |
32 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 2,999,000 | 0 | 27-Apr-2014 |
33 | Galaxy Note II N7100 | 5,600,000 | 4,900,000 | 14-Apr-2014 |
34 | Galaxy Camera | 4,650,000 | 4,000,000 | 01-Apr-2014 |
35 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,900,000 | 4,300,000 | 01-Apr-2014 |
36 | Pocket Neo S5310 | 950,000 | 700,000 | 01-Apr-2014 |
37 | I759 Galaxy Infinite | 1,850,000 | 1,500,000 | 01-Apr-2014 |
38 | E1272 | 350,000 | 250,000 | 31-Mar-2014 |
39 | Galaxy Note 3 N9000 32GB | 8,300,000 | 7,800,000 | 04-Mar-2014 |
40 | C6625 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
41 | S8000 Jet | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
42 | B3410 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
43 | S5230W Star WiFi | 0 | 650,000 | 23-Feb-2014 |
44 | I8000 Omnia II | 0 | 800,000 | 23-Feb-2014 |
45 | S3850 Corby II | 0 | 500,000 | 23-Feb-2014 |
46 | C3300K Champ | 480,000 | 300,000 | 23-Feb-2014 |
47 | Ch@t 335 | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
48 | Ch@t 322 | 500,000 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
49 | B6520 Omnia PRO 5 | 0 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
50 | S5250 Wave525 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
51 | S5330 Wave533 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
52 | S5750 Wave575 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
53 | S8530 Wave II | 0 | 1,000,000 | 23-Feb-2014 |
54 | C3350 | 0 | 500,000 | 23-Feb-2014 |
55 | B3210 CorbyTXT | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
56 | Galaxy Camera 2 GC200 | 5,299,000 | 0 | 11-Feb-2014 |
57 | C3322 | 460,000 | 380,000 | 10-Jan-2014 |
58 | E1195 | 300,000 | 200,000 | 10-Jan-2014 |
59 | C3520 | 575,000 | 350,000 | 10-Jan-2014 |
60 | C3312 Duos | 650,000 | 490,000 | 10-Jan-2014 |
61 | Galaxy Ace 2 | 2,050,000 | 1,600,000 | 10-Jan-2014 |
62 | Galaxy mini 2 S6500 | 1,400,000 | 1,250,000 | 10-Jan-2014 |
63 | Ch@t 357 | 680,000 | 500,000 | 10-Jan-2014 |
64 | Champ Neo Duos C3262 | 480,000 | 330,000 | 10-Jan-2014 |
65 | E2652 Champ Duos | 620,000 | 500,000 | 10-Des-2013 |
66 | C3330 Champ 2 | 600,000 | 450,000 | 10-Des-2013 |
67 | Galaxy Note | 0 | 3,000,000 | 04-Des-2013 |
68 | Galaxy Tab 10.1 3G | 4,700,000 | 3,250,000 | 04-Des-2013 |
69 | Keystone 2 GT-E1205M | 200,000 | 120,000 | 04-Des-2013 |
70 | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1,700,000 | 1,300,000 | 04-Des-2013 |
71 | Galaxy Y S5360 | 925,000 | 750,000 | 04-Okt-2013 |
72 | S5620 Monte | 0 | 500,000 | 09-Sep-2013 |
73 | S5610 Primo | 0 | 550,000 | 09-Sep-2013 |
74 | E1232B | 300,000 | 200,000 | 09-Sep-2013 |
75 | C3510 Corby POP | 0 | 450,000 | 09-Sep-2013 |
76 | C322W Ch@t WiFi | 0 | 400,000 | 09-Sep-2013 |
77 | Galaxy Tab 2 7.0 | 3,000,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
78 | Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4,500,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
79 | Galaxy W I8150 | 2,300,000 | 1,800,000 | 04-Sep-2013 |
80 | Galaxy Star S5280 | 800,000 | 0 | 28-Jul-2013 |
81 | Galaxy Ace Plus | 2,050,000 | 1,700,000 | 03-Jul-2013 |
82 | S5233 | 0 | 400,000 | 18-Jun-2013 |
83 | i900 Omnia | 0 | 850,000 | 06-Jun-2013 |
84 | S5230 Star | 0 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
85 | B7320 OmniaPRO | 0 | 650,000 | 06-Jun-2013 |
86 | B3310 | 0 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
87 | E2652W Champ Duos | 700,000 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
88 | Galaxy Ace Duos | 1,850,000 | 1,300,000 | 23-Mei-2013 |
89 | I8530 Galaxy Beam | 4,750,000 | 4,200,000 | 04-Mei-2013 |
90 | Star Deluxe Duos S5292 | 1,045,000 | 0 | 04-Mei-2013 |
91 | Galaxy Tab 8.9 3G | 3,650,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
92 | Galaxy Y Duos | 1,350,000 | 1,180,000 | 21-Apr-2013 |
93 | I9070 Galaxy S Advance | 3,200,000 | 2,500,000 | 21-Apr-2013 |
94 | Galaxy Nexus I9250 | 3,700,000 | 3,400,000 | 10-Mar-2013 |
95 | P6800 Galaxy Tab 7.7 | 5,200,000 | 0 | 10-Mar-2013 |
96 | P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | 4,800,000 | 0 | 12-Feb-2013 |
97 | Galaxy Pocket | 1,050,000 | 800,000 | 27-Jan-2013 |
98 | E1080T | 150,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
99 | E2152 | 0 | 300,000 | 13-Jan-2013 |
100 | i8510 INNOV8 | 1,200,000 | 800,000 | 04-Jan-2013 |
101 | E1182 | 250,000 | 150,000 | 04-Jan-2013 |
102 | Ativ Tab | 8,800,000 | 0 | 05-Des-2012 |
103 | B2100 Xplorer | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
104 | F480 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
105 | F500 | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
106 | i780 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
107 | U900 Soul | 0 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
108 | D780 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
109 | F250 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
110 | F300 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
111 | F330 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
112 | F400 | 0 | 480,000 | 10-Sep-2012 |
113 | i600 | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
114 | J200 | 0 | 340,000 | 10-Sep-2012 |
115 | L170 | 0 | 530,000 | 10-Sep-2012 |
116 | U600 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
117 | U700 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
118 | U800 Soul b | 0 | 550,000 | 10-Sep-2012 |
119 | E200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
120 | E590 | 0 | 290,000 | 10-Sep-2012 |
121 | Impact | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
122 | X700 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
123 | Z170 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
124 | E1160 | 350,000 | 125,000 | 10-Sep-2012 |
125 | M3510 Beat b | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
126 | G810 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
127 | i550w | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
128 | E2510 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
129 | M200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
130 | E2100B | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
131 | C3010 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
132 | C5212 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
133 | S3650 Corby | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
134 | E2120 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
135 | B520 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
136 | C3053 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
137 | S8300 UltraTOUCH | 0 | 1,000,000 | 10-Sep-2012 |
138 | E1210 | 0 | 210,000 | 10-Sep-2012 |
139 | I5700 Galaxy Spica | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
140 | I9000 Galaxy S | 0 | 2,500,000 | 10-Sep-2012 |
141 | I5500 Galaxy 5 | 1,100,000 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
142 | Galaxy Ace S5830 | 2,100,000 | 1,700,000 | 10-Sep-2012 |
143 | Galaxy Mini S5570 | 1,380,000 | 950,000 | 10-Sep-2012 |
144 | L700 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
145 | i320 | 0 | 650,000 | 10-Sep-2012 |
146 | Galaxy 551 | 1,800,000 | 1,200,000 | 10-Sep-2012 |
147 | I9100 Galaxy S II | 4,900,000 | 4,450,000 | 09-Sep-2012 |
148 | E1390 | 300,000 | 0 | 09-Sep-2012 |
149 | E2232 | 0 | 300,000 | 09-Sep-2012 |
150 | W139 | 580,000 | 350,000 | 09-Sep-2012 |
151 | E3210 | 600,000 | 470,000 | 22-Jul-2012 |
152 | Galaxy Fit S5670 | 1,700,000 | 1,250,000 | 22-Jul-2012 |
153 | Galaxy Gio S5660 | 1,850,000 | 1,450,000 | 22-Jul-2012 |
154 | I9003 Galaxy SL | 3,900,000 | 2,700,000 | 22-Jul-2012 |
155 | Google Nexus S i9023 | 4,000,000 | 3,100,000 | 22-Jul-2012 |
156 | Galaxy Pro | 2,000,000 | 1,500,000 | 22-Jul-2012 |
157 | Ch@t 322 Wi-Fi | 775,000 | 500,000 | 22-Jul-2012 |
158 | E1055T | 199,000 | 0 | 22-Jul-2012 |
159 | P1000 Galaxy Tab | 4,700,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
160 | P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | 5,050,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
161 | Google Nexus S | 4,000,000 | 0 | 01-Mar-2012 |
162 | Galaxy S II 4G | 5,150,000 | 0 | 04-Jan-2012 |
163 | E1190 | 299,000 | 0 | 23-Okt-2011 |
164 | D880 Duos | 0 | 550,000 | 02-Jul-2011 |
165 | D900i | 0 | 400,000 | 12-Feb-2011 |
166 | D900 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
167 | X820 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
168 | i450 | 0 | 900,000 | 05-Sep-2010 |
169 | B200 | 450,000 | 250,000 | 13-Mei-2010 |
170 | E1107 Crest Solar | 415,000 | 300,000 | 19-Apr-2010 |
171 | C450 | 500,000 | 350,000 | 04-Apr-2010 |
172 | S7330 | 2,450,000 | 1,700,000 | 04-Apr-2010 |
173 | E900 | 0 | 750,000 | 16-Mar-2010 |
174 | E1100 | 260,000 | 150,000 | 13-Feb-2010 |
175 | E1110 | 300,000 | 175,000 | 13-Feb-2010 |
176 | E950 | 0 | 1,200,000 | 04-Feb-2010 |
177 | C170 | 0 | 200,000 | 04-Feb-2010 |
178 | E250 | 940,000 | 600,000 | 04-Feb-2010 |
179 | X530 | 0 | 400,000 | 04-Feb-2010 |
180 | SCH W579 | 0 | 1,750,000 | 04-Feb-2010 |
181 | M150 | 550,000 | 400,000 | 09-Jan-2010 |
182 | G600 | 0 | 1,400,000 | 13-Des-2009 |
183 | SCH W619 | 0 | 1,850,000 | 29-Nov-2009 |
184 | B110 | 300,000 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
185 | C130 | 0 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
186 | M300 | 0 | 400,000 | 18-Nov-2009 |
187 | C140 | 0 | 175,000 | 13-Sep-2009 |
188 | C160 | 0 | 250,000 | 04-Agus-2009 |
Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung di blog harga hpku.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog harga hpku hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.